![]() | High protein – 22%. Kikherneet ovat mainio proteiinin lähde. |
![]() | High fibre – 13%. Pellavansiemenissä ja kikherneissä on runsaasti ravintokuitua. |
![]() | Allergens FREE! Tuotteet eivät sisällä g luteenia, maitoa, munia, seesaminsiemeniä, pähkinöitä, soijapapuja, lupiineja, selleria, sinappia, äyriäisiä, kalaa ja nilviäisiä tai niiden tuotteita. |
![]() | Ilman lisäaineita. Tuotteen valmistukseen on käytetty ainoastaan luontaisia raaka-aineita. |
![]() | GMO-vapaa. Ei sisällä geenimuunneltuja organismeja. |
Ilman lisäsokeria. Valmistamisprosessissa ei lisätä sokeria | |
![]() | Sopii kasvissyöjä- ja vegaaniruokavaliooon. Tuotteen tekemiseen on käytetty ainoastaan kasvipohjaisia raaka-aineita. |
![]() | Luontaiset B1 (Tiamiini) , B2 (Riboflaviini), B3 (Niasiini) vitamiinit edistävät normaalia hermoston toimintaa ja ovat osa entsyymejä. |
Runsas hivenainelähde.
Ravintosisältö | 100 g | % RI* |
Energia | 1678 kJ / 399kcal | 20% |
Rasva | 8.6 g | 12% |
josta tyydyttyneitä: | ||
- Rasvahappo | 1.2 g | 6% |
Hiilihydraattia | 52.1 g | 20% |
josta tyydyttyneitä: | ||
- Sokeria | 2.6 g | 3% |
Kuitua | 13.3 g | 67% |
Proteiinia | 21.7 g | 43% |
Suolaa | 0.7 g | 12% |
Vitamiineja | ||
josta tyydyttyneitä: | ||
- B1 Tiamiini | 0.38 mg | 35% |
- B2 Riboflaviini | 0.16 mg | 11% |
- B3 Niasiini | 1.64 mg | 10% |
Kivennäisaineita | ||
josta tyydyttyneitä: | ||
- Kalium | 1080 mg | 54% |
- Magnesium | 176 mg | 47% |
- Rauta | 6.85 mg | 49% |
- Kupari | 0.9 mg | 90% |
- Sinkki | 4.38 mg | 44% |
- Mangaan | 1.89 mg | 95% |
*RI päivittäisen saannin viitearvo (8400 kJ tai 2000 kcal).