![]() | High protein – 22%. Kikherneet ovat mainio proteiinin lähde. |
![]() | High fibre – 16%. Pellavansiemenissä ja kikherneissä on runsaasti ravintokuitua. |
![]() | Allergens FREE! Tuotteet eivät sisällä gluteenia, maitoa, munia, seesaminsiemeniä, pähkinöitä, soijapapuja, lupiineja, selleria, sinappia, äyriäisiä, kalaa ja nilviäisiä tai niiden tuotteita. |
![]() | Ilman lisäaineita. Tuotteen valmistukseen on käytetty ainoastaan luontaisia raaka-aineita. |
![]() | GMO-vapaa. Ei sisällä geenimuunneltuja organismeja. |
Ilman lisäsokeria. Valmistamisprosessissa ei lisätä sokeria | |
![]() | Sopii kasvissyöjä- ja vegaaniruokavaliooon. Tuotteen tekemiseen on käytetty ainoastaan kasvipohjaisia raaka-aineita. |
![]() | Luontaiset B1 (Tiamiini) , B2 (Riboflaviini), B3 (Niasiini) vitamiinit edistävät normaalia hermoston toimintaa ja ovat osa entsyymejä. |
Runsas hivenainelähde.
Ravintosisältö | 100 g | % RI* |
Energia | 1606 kJ / 382kcal | 20% |
Rasva | 7.1 g | 10% |
josta tyydyttyneitä: | ||
- Rasvahappo | 0.9 g | 5% |
Hiilihydraattia | 50.2 g | 19% |
josta tyydyttyneitä: | ||
- Sokeria | 4.5 g | 5% |
Kuitua | 15.7 g | 79% |
Proteiinia | 21.7 g | 43% |
Suolaa | 0.9 g | 15% |
Vitamiineja | ||
josta tyydyttyneitä: | ||
- B1 Tiamiini | 0.38 mg | 35% |
- B2 Riboflaviini | 0.16 mg | 11% |
- B3 Niasiini | 1.64 mg | 10% |
Kivennäisaineita | ||
josta tyydyttyneitä: | ||
- Kalium | 1080 mg | 54% |
- Magnesium | 176 mg | 47% |
- Rauta | 4.62 mg | 33% |
- Kupari | 0.9 mg | 90% |
- Sinkki | 4.38 mg | 44% |
- Mangaan | 1.89 mg | 95% |
*RI päivittäisen saannin viitearvo (8400 kJ tai 2000 kcal).