![]() | Daudz Proteīna – 22%. Aunazirņi jeb turku zirņi un kaņepju sēklas ir lielisks proteīna avots. |
![]() | Daudz Šķiedrvielu – 16%. Linsēklas un aunazirņi bagāti ar šķiedrvielām. |
![]() | Nesatur alergēnus! Produkti nesatur glutēnu (lipekli), pienu, olas, sezama sēklas, riekstus, sojas pupas, lupīnas, selerijas, sinepes, vēžveidīgos, zivis un gliemjus vai to produktus. |
![]() | Bez E vielām. Produkta izgatavošanā izmantotas tikai dabīgas izejvielas. |
![]() | Nav ĢMO. Nesatur ģenētiski modificētus organismus. |
Bez pievienota cukura. Gatavošanas procesā nepievieno cukuru. | |
![]() | Piemērots veģetāriešiem, vegāniem. Izmantoti tikai augu valsts izcelsmes produkti. |
![]() | Dabīgi B1, B2, B3 vitamīni - Tiamīns(B1), riboflavīns(B2) un niacīns(B3) veicina normālu nervu sistēmas darbību, ietilpst fermentos. |
Bagātīgi satur minerālvielas:
![]() | Kālijs veicina normālu nervu sistēmas darbību un palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu. |
![]() | Varš veicina normālu dzelzs transportēšanu un imūnsistēmas darbību. |
![]() | Mangāns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu. |
![]() | Dzelzs veicina normālu skābekļa transportēšanu organismā. |
![]() | Cinks palīdz uzturēt ādas un matu veselību, veicina normālu imūnsistēmas darbību. |
Uzturvērtība | 100 g | % ID* |
Enerģētiskā vērtība | 1606 kJ / 382 kcal | 18% |
Tauki | 7.1 g | 10% |
tostarp: | ||
- Piesātinātās taukskābes | 0.9 g | 5% |
Ogļhidrāti | 50.2 g | 19% |
tostarp: | ||
- Cukuri | 4.5 g | 5% |
Šķiedrvielas | 15.7 g | 79% |
Olbaltumvielas | 21.5 g | 43% |
Sāls | 0.9 g | 15% |
Vitamīni | ||
tostarp: | ||
- B1 (tiamīns) | 0.38 mg | 35% |
- B2 (riboflavīns) | 0.16 mg | 11% |
- B3 (niacīns) | 1.64 mg | 10% |
Minerālvielas | ||
tostarp: | ||
- Kālijs | 1080 mg | 54% |
- Magnijs | 176 mg | 47% |
- Dzelzs | 4,62 mg | 33% |
- Varš | 0.9 mg | 90% |
- Cinks | 4.38 mg | 44% |
- Mangāns | 1.89 mg | 95% |
*ID – Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ vai 2000 kcal).